


Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Количество каналов управления — 1
- рабочее напряжение питания — 12В ÷ 24 В DC / AC
- количество принимаемых пультов управления — до 500 штук
- встроенная антенна.
| Количество каналов управления | 1 |
| Рабочее напряжение питания | 12В ÷ 24 В DC / AC |
| Ток потребления (не более) | 18 мА |
| Рабочая частота | 433,92 МГц |
| Количество принимаемых пультов управления | до 500 штук |
| Выход реле | NO (нормально-открытый) |
| Нагрузка выходного контакта | 0,5 А макс., 24 В DC / 0,25 А макс 125 В AC |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Температура окружающей среды | − 20 ° С … + 50 ° С |
| Габаритные размеры (не более) | 78 мм × 44 мм × 25 мм |
| Длина кабеля подключений (не менее) | 450 мм |
| Вес (не более) | 75 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alutech |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Приемник |
| Назначение | Для ворот и шлагбаумов |
- Цена: 72 руб.
Информация для покупателя
ИП Неверо Дмитрий Викторович
231286, Беларусь. г.Лида, ул.Набережная д.2 корп.3, кв.16
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.11.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 522097, Республика Беларусь
УНП: 591357368
Регистрационный орган: Лидский райисполком
Дата регистрации компании: 02.02.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Гродно, ул. Суворова 141
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-19:00 |
| Вторник | 09:00-19:00 |
| Среда | 09:00-19:00 |
| Четверг | 09:00-19:00 |
| Пятница | 09:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-15:00 |
